Circuit characteristics

The port number

Working temperature

packaging

IMAGE PART NUMBER APPLICATION NUMBER OF PORTS POE PATING PACKAGE HEIGHT MM LENGTH MM WIDTH MM SPEED OPERATING TEMPERATURE DATA SHEET DETAILS
T28-071-N01-015 RJ45 Lan Transformer double non-PoE DIP 30.33 32.76 12.40 10G 0 to 70
S1528-H12575-470M CHOKE single non-PoE SMT 12.50 12.50 7.20 10Base-T 0 to 70
S1526-H12565-470M CHOKE single non-PoE SMT 12.50 12.50 7.20 10Base-T 0 to 70
S1377-H104R-330M CHOKE single non-PoE SMT 10.40 10.00 3.80 10Base-T 0 to 70
S1525-H127R-100M CHOKE single non-PoE SMT 12.00 12.00 7.70 10Base-T 0 to 70
S1533-H4D18-4R7M CHOKE single non-PoE SMT 5.00 5.00 2.00 10Base-T 0 to 70
S1529-H73R-3R3M CHOKE single non-PoE SMT 7.30 7.30 3.50 10Base-T 0 to 70
S741-H74R-3R3M CHOKE single non-PoE SMT 7.30 7.30 4.50 10BASE-T 0 to 70
1DEE1301F Switch Power Other Other DIP 23.81 15.0 15.0 * -40 to +85
1DEE1901T Switch Power Other Other DIP 20.3 15.8 19.85 * -40 to +85
1SFD1501F Switch Power Other Other SMD 21.9 16.5 8.0 * -40 to +85